조건별 개인회생 변제금 — 내 소득·빚 조합을 표에서 찾으세요
2026년 법정 기준으로 월소득 × 채무 전 조합을 계산했습니다. 셀의 숫자는 1인 가구 표준 조건의 예상 탕감률 — 클릭하면 월 변제금·가구원별 표가 나옵니다.
| 월소득 \ 채무 | 3,000만원 | 5,000만원 | 7,000만원 | 8,000만원 | 1억원 | 1억 3,000만원 | 1억 5,000만원 | 2억원 | 3억원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200만원 | 45% | 67% | 76% | 79% | 83% | 87% | 89% | 92% | 94% |
| 230만원 | 9% | 45% | 61% | 66% | 73% | 79% | 82% | 86% | 91% |
| 250만원 | 0% | 31% | 51% | 57% | 65% | 73% | 77% | 83% | 88% |
| 280만원 | 0% | 9% | 35% | 43% | 55% | 65% | 70% | 77% | 85% |
| 300만원 | 0% | 0% | 25% | 34% | 47% | 60% | 65% | 74% | 82% |
| 330만원 | 0% | 0% | 9% | 21% | 37% | 51% | 58% | 68% | 79% |
| 350만원 | 0% | 0% | 0% | 12% | 29% | 46% | 53% | 65% | 76% |
| 400만원 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 32% | 41% | 56% | 70% |
| 450만원 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 29% | 47% | 64% |
표준 조건(재산 0·주거비 소명 전·36개월) 기준이며 "—"는 해당 소득으로 1인 생계비가 확보되지 않는 구간입니다. 실제 조건 반영 계산은 변제금 계산기를 이용하세요.
1:1 상담
표에 없는 조건도 계산해 드립니다
재산·월세·부양가족까지 반영한 값을 1:1로 안내합니다.
법무법인 서앤율 변호사와 1:1 상담
지금 바로 상담 페이지로 이동합니다
광고 · 광고책임변호사 구제준
대출 상담이 아닙니다 · 특정 지역에서만 사건 처리를 원하시는 경우는 어렵습니다
연락처를 남겨두고 싶다면 아래에 적어주세요